Студия 24,4 м² в ЖК "Клубный дом на Мечникова"
2 061 800 - 2 074 000 рублей
Количество комнат | Студия |
---|---|
Цена м² | 84 500 - 85 000 рублей |
Срок сдачи дома | 1 кв. 2023 |
24 этажа
Общая площадь | 24,4 м² |
---|---|
Жилая площадь | 16 м² |
Планировка

Расположение квартир с этой планировкой на этажах

Дом на генплане ЖК и инфраструктура
- Строящиеся дома
- Построенные дома
- Дома в проекте
- Нежилые дома
ул. Мечникова, 41/53
24 этажа
1 кв. 2023
Все квартиры с этой планировкой
20 - 23 этажи | 2 061 800 рублей |
---|---|
13, 16 этажи | 2 074 000 рублей |
Характеристики дома
Тип жилья | Бизнес |
---|---|
Начало строительства | 3 квартал 2020 |
Срок сдачи | 1 квартал 2023 |
Стадия строительства | Нулевой цикл |
Этажность | 24 |
Количество подъездов | 2 |
Количество квартир | 414 шт. |
Численность населения в проектируемом доме | 420 человек |
Материал наружных стен | Кирпич |
Конструкция дома | Монолитный железобетон |
Отделка фасада | Облицовочный кирпич |
Лифт | Есть, 6 шт. (лифты марки «OTIS» для комфортного и безопасного подъема к квартире, а также спуска в собственный подземный паркинг) |
Внутренняя отделка | Без отделки |
Остекление окон | Тонированные функциональные окна |
Наличие лоджий/балконов | Балконы |
Кухонная плита | Электрическая |
Отопление | Центральное |
Место для а/машин | Подземная парковка на 53 м/места |
Состав квартир
Студии | 138 шт. |
---|---|
1-комнатные | 138 шт. |
2-комнатные | 92 шт. |
3-комнатные | 46 шт. |
Объекты инфраструктуры
Парковка | Подземная парковка |
---|---|
Вместимость подземных парковок | 53 м/места |
ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России | ✓ |
НИИАП | ✓ |
Супермаркет | "Пятёрочка" |
Детские образовательные учреждения | Гимназия № 52 им. А. А. Печерского, Школа № 32 |
Площади
Земельного участка | 4 744 м² |
---|---|
Застройки | 1 542,7 м² |
Нежилых помещений | 1 051 м² |
Квартир | 17 573,8 м² |
Вход в личный кабинет
Регистрация
Восстановление пароля