Студия 29,1 м² в ЖК "Рубин"
3 234 560 - 3 337 320 рублей
Количество комнат | Студия |
---|---|
Цена м² | 112 000 - 116 000 рублей |
Срок сдачи дома | 3 кв. 2022 |
24 этажа
Общая площадь | 29,1 м² |
---|---|
Жилая площадь | 11,52 м² |
Площадь кухни | 4,33 м² |
Потолки | 2,7 м |
Планировка

Расположение квартир с этой планировкой на этажах


Дом на генплане ЖК и инфраструктура
- Строящиеся дома
- Построенные дома
- Дома в проекте
- Нежилые дома
Красноармейская улица, 157в/83, литер 2
24 этажа
3 кв. 2022
Все квартиры с этой планировкой
9, 11, 12 этажи | 3 234 560 рублей |
---|---|
14, 17, 18 этажи | 3 279 780 рублей |
25 этаж | 3 317 600 рублей |
19 - 24 этажи | 3 337 320 рублей |
Характеристики дома
Тип жилья | Комфорт |
---|---|
Начало строительства | 4 квартал 2019 |
Срок сдачи | 3 квартал 2022 |
Стадия строительства | Строительство наружных стен |
Этажность | 24 |
Количество квартир | 552 шт. |
Место для а/машин | Встроенно-пристроенная одноуровневая автостоянка закрытого типа |
Материал наружных стен | Блоки |
Конструкция дома | Монолитный железобетон |
Отделка фасада | Облицовочный кирпич |
Лифт | Есть, 6 шт. |
Высота потолков | 2,7 м |
Внутренняя отделка | Черновая |
Остекление окон | ПВХ |
Наличие лоджий/балконов | Лоджии, балконы |
Кухонная плита | Электрическая |
Отопление | Индивидуальное |
552 квартиры
Студии | 120 шт. |
---|---|
1-комнатные | 264 шт. |
2-комнатные | 96 шт. |
3-комнатные | 72 шт. |
Площади
Жилого здания | 35 034,65 м² |
---|---|
Квартир | 24 900,42 м² |
Нежилых помещений | 1 026,24 м² |
Застройки | 1 850,5 м² |
Земельного участка | 19 982 м² |
Вход в личный кабинет
Регистрация
Восстановление пароля