Студия 24,34 м² в ЖК "Рубин"
2 701 440 - 2 773 560 рублей
Количество комнат | Студия |
---|---|
Цена м² | 112 000 - 116 000 рублей |
Срок сдачи дома | 3 кв. 2022 |
24 этажа
Общая площадь | 24,34 м² |
---|---|
Жилая площадь | 9,45 м² |
Площадь кухни | 3,48 м² |
Потолки | 2,7 м |
Планировка

Расположение квартир с этой планировкой на этажах


Дом на генплане ЖК и инфраструктура
- Строящиеся дома
- Построенные дома
- Дома в проекте
- Нежилые дома
Красноармейская улица, 157в/83, литер 2
24 этажа
3 кв. 2022
Все квартиры с этой планировкой
10 этаж | 2 701 440 рублей |
---|---|
14 - 18 этажи | 2 725 740 рублей |
19 - 25 этажи | 2 773 560 рублей |
Характеристики дома
Тип жилья | Комфорт |
---|---|
Начало строительства | 4 квартал 2019 |
Срок сдачи | 3 квартал 2022 |
Стадия строительства | Строительство наружных стен |
Этажность | 24 |
Количество квартир | 552 шт. |
Место для а/машин | Встроенно-пристроенная одноуровневая автостоянка закрытого типа |
Материал наружных стен | Блоки |
Конструкция дома | Монолитный железобетон |
Отделка фасада | Облицовочный кирпич |
Лифт | Есть, 6 шт. |
Высота потолков | 2,7 м |
Внутренняя отделка | Черновая |
Остекление окон | ПВХ |
Наличие лоджий/балконов | Лоджии, балконы |
Кухонная плита | Электрическая |
Отопление | Индивидуальное |
552 квартиры
Студии | 120 шт. |
---|---|
1-комнатные | 264 шт. |
2-комнатные | 96 шт. |
3-комнатные | 72 шт. |
Площади
Жилого здания | 35 034,65 м² |
---|---|
Квартир | 24 900,42 м² |
Нежилых помещений | 1 026,24 м² |
Застройки | 1 850,5 м² |
Земельного участка | 19 982 м² |
Вход в личный кабинет
Регистрация
Восстановление пароля