Нежилое помещение 105,8 м² в ЖК "Звездный"
Адрес
Ворошиловский район - Творческая улица, 9, стр. 1
Застройщик
Жилой комплекс
7 406 000 рублей
Срок сдачи дома | 3 кв. 2020 |
---|---|
Назначение | Свободное |
Отдельный вход | Да |
Дополнительные входы | 2 |
105,8 м²
Количество окон | 3 |
---|
Хотите купить со скидкой?
Застройщик поможет сэкономить
Планировка

Планировка этажа

Дом на генплане ЖК и инфраструктура
- Строящиеся дома
- Построенные дома
- Дома в проекте
- Нежилые дома
Творческая улица, 9, стр. 1
24 этажа
3 кв. 2020
Характеристики дома
Тип жилья | Комфорт |
---|---|
Начало строительства | 3 квартал 2016 |
Срок сдачи | 3 квартал 2020 |
Стадия строительства | Строительство наружных стен |
Этажность | 24 |
Количество подъездов | 3 |
Количество квартир | 593 шт. |
Место для а/машин | Подземная парковка |
Материал наружных стен | Блоки |
Конструкция дома | Монолитный железобетон |
Отделка фасада | Облицовочный кирпич |
Лифт | Есть, 6 шт. |
Высота потолков | 2,7 м |
Внутренняя отделка | Без отделки |
Остекление окон | однокамерный стеклопакет |
Наличие лоджий/балконов | Лоджии, балконы |
Кухонная плита | Электрическая |
Отопление | Центральное |
593 квартиры
1-комнатные | 353 шт. |
---|---|
2-комнатные | 218 шт. |
3-комнатные | 22 шт. |
Нежилые помещения в доме
Кол-во помещений | 7 |
---|---|
Общая площадь | 840,2 м² |
Метраж помещений | 92,5 - 165,3 м² |
Этаж | Цоколь |
Площади
Застройки | 2 098,1 м² |
---|---|
Квартир | 27 833,6 м² |