Нежилые помещения в новостройках Ростова-на-Дону и области
Уточнить параметры
Город, район, область карты
Сортировать:
Площадь | Цена | Цена за м² | № дома | Срок сдачи | Этаж | Название ЖК район, застройщик | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЖК "Я" Советский район 2-я Краснодарская улица, 169б | |||||||
ЖК "Уютный дом на Мечникова" Ленинский район улица Мечникова, 39б | |||||||
ЖК "Уютный дом на Мечникова" Ленинский район улица Мечникова, 39б | |||||||
ЖК "Я" Советский район 2-я Краснодарская улица, 169б | |||||||
ЖК "Я" Советский район 2-я Краснодарская улица, 169б | |||||||
ЖК "Я" Советский район 2-я Краснодарская улица, 169б | |||||||
ЖК "Я" Советский район 2-я Краснодарская улица, 169б | |||||||
ЖК "Суворовский" Октябрьский район переулок Андреева, 8 | |||||||
ЖК "Я" Советский район 2-я Краснодарская улица, 169б | |||||||
ЖК "Суворовский" Октябрьский район переулок Андреева, 6 | |||||||
ЖК "Суворовский" Октябрьский район переулок Андреева, 8 | |||||||
ЖК "Звездный" Ворошиловский район Творческая улица, 9, стр. 1 | |||||||
ЖК "Суворовский" Октябрьский район переулок Андреева, 8 | |||||||
ЖК "Я" Советский район 2-я Краснодарская улица, 169б | |||||||
ЖК "Уютный дом на Мечникова" Ленинский район улица Мечникова, 39б | |||||||
ЖК "Я" Советский район 2-я Краснодарская улица, 169б | |||||||
ЖК "Суворовский" Октябрьский район переулок Андреева, 6 | |||||||
ЖК "Уютный дом на Мечникова" Ленинский район улица Мечникова, 39б | |||||||
ЖК "Я" Советский район 2-я Краснодарская улица, 169б | |||||||
ЖК "Звездный" Ворошиловский район Творческая улица, 9, стр. 1 |