ЖК "Суворовский" в Ростове-на-Дону
Вид жилья | Многоквартирный дом |
---|---|
Этажность | 16-18 |
Тип жилья | Стандарт |
Материал стен | Блоки, ж/б панели, полносборные панели |
Сроки строительства | 4 кв. 2011 - 4 кв. 2025 есть сданные |
Студии | 1,5 - 1,8 млн |
---|---|
1-комнатные | 1,9 - 2,6 млн |
2-комнатные | 2,8 - 3,3 млн |
3-комнатные | 3,5 - 4,0 млн |
4-комнатные | - |
Основные преимущества
Дома в продаже
№ дома | Адрес дома по генплану | Этажность | Квартир | Начало строительства | Срок сдачи |
---|---|---|---|---|---|
Литер 13, Участок 120 | улица Александра Печёрского, 15/3 | ||||
Литер 12, Участок 120 | улица Александра Печёрского, 13 | ||||
Литер 1, Участок 120 | улица Висаитова, 6/10 | ||||
Литер 5, Участок 120 | ул. Вавилова, в районе военного городка № 120, Квартал 1-4, Литер 5 |
Генплан ЖК и инфраструктура
- Строящиеся дома
- Построенные дома
- Дома в проекте
- Нежилые дома
Квартиры
Общая | Жилая | Кухня | Цена | Цена за кв.м. | № дома | Срок сдачи | Этаж | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Литер 5, Участок 120 | 3 кв. 2021 | ||||||||
Литер 5, Участок 120 | 3 кв. 2021 | ||||||||
Литер 5, Участок 120 | 3 кв. 2021 | ||||||||
Литер 5, Участок 120 | 3 кв. 2021 | ||||||||
Литер 5, Участок 120 | 3 кв. 2021 | ||||||||
Литер 5, Участок 120 | 3 кв. 2021 | ||||||||
Литер 5, Участок 120 | 3 кв. 2021 | ||||||||
Литер 5, Участок 120 | 3 кв. 2021 | ||||||||
Литер 5, Участок 120 | 3 кв. 2021 | ||||||||
Литер 5, Участок 120 | 3 кв. 2021 | ||||||||
Литер 5, Участок 120 | 3 кв. 2021 | ||||||||
Литер 5, Участок 120 | 3 кв. 2021 | ||||||||
Литер 5, Участок 120 | 3 кв. 2021 | ||||||||
Литер 5, Участок 120 | 3 кв. 2021 | ||||||||
Литер 5, Участок 120 | 3 кв. 2021 | ||||||||
Литер 5, Участок 120 | 3 кв. 2021 | ||||||||
Литер 5, Участок 120 | 3 кв. 2021 | ||||||||
Литер 5, Участок 120 | 3 кв. 2021 | ||||||||
Литер 5, Участок 120 | 3 кв. 2021 | ||||||||
Литер 5, Участок 120 | 3 кв. 2021 |
Характеристики ЖК
Сроки строительства | 4 кв. 2011 - 4 кв. 2025 есть сданные |
---|---|
Количество жилых домов | 59 |
Этажность | 16-18 |
Площади
Земельного участка | 704 га |
---|---|
Застройки | 604 га |
Объекты инфраструктуры
Парковка | Наземная паркинг |
---|---|
Детские дошкольные учреждения | 3 детских сада |
Детские образовательные учреждения | Школа № 75 |
Спортивный комплекс | "Суворов" и всесезонное футбольное поле |
Магазины и торговые центры | "Пятерочка", ТЦ "Уланский", ТЦ "Суворовский" |
Медицинские учреждения | Поликлиника |
Характеристики домов
Тип жилья | Стандарт |
---|---|
Материал стен | Блоки, ж/б панели, полносборные панели |
Конструкция дома | Монолитный железобетон, ж/б панели |
Отделка фасада | Штукатурка, покраска |
Высота потолков | 2,5 - 2,6 м |
Внутренняя отделка | Под ключ |
Тип кухонной плиты | Электрическая |
Остекление окон | Металлопластиковые окна, ПВХ |
Отопление | Собственная котельная |
О жилом комплексе
В Ростове-на-Дону мы строим наш самый крупный и не имеющий аналогов на Юге России объект – жилой район Суворовский. Площадь застройки 740 га, уже возведено и заселено 72 многоэтажных дома. И при этом район реализован только на половину.
Суворовский возводится по системе «все включено», с особенным упором на развитие сфер образования, культуры, спорта, досуга и эко-проектов. Уже сейчас в Суворовском есть школа и 3 детских сада, собственная набережная с озерами и большой парк, самые длинные в городе пешеходные велодорожки протяженностью 12 км и уникальная трасса для занятий маунтинбайком и бегом с препятствиями, и это только начало.
Впереди Суворовский ждет много грандиозных проектов. Администрацией Ростова, составлена и одобрена дорожная карта по реализации социальных, спортивных и транспортных объектов на ближайшие 5 лет. Активно ведется благоустройство парка 70-летия Победы в ВОВ на 16,5 га, который уже скоро обещает стать популярным место отдыха среди жителей Ростова.
В период с 2021 по 2024 годы в Суворовском появятся:
- Новый модульный корпус на территории детского сада № 37 на 90 мест.
- 4 ДДУ на 1 120 мест.
- 3 школы на 3 650 мест.
- Многофункциональный спортивный манеж с размещением спортшколы.
- Физкультурно оздоровительный комплекс с бассейном.
- Поликлиника на 900 посещений в сутки.
- Подстанция скорой медицинской помощи на 12 бригад.
- Многоуровневая автостоянка на 300 машиномест
- ТЦ с кинотеатром.