ЖК "Первый" в Ростове-на-Дону
Вид жилья | Многоквартирный дом |
---|---|
Этажность | 25 |
Тип жилья | Бизнес |
Материал стен | Кирпич |
Сроки строительства | 2 кв. 2016 - 4 кв. 2019 |
Студии | - |
---|---|
1-комнатные | 2 674 032 - 2 927 085 руб. |
2-комнатные | 4 107 753 - 5 281 980 руб. |
3-комнатные | 5 915 966 - 6 865 738 руб. |
4-комнатные | - |
Основные преимущества
Дома в продаже
№ дома | Адрес дома по генплану | Этажность | Квартир | Начало строительства | Срок сдачи |
---|---|---|---|---|---|
Литер 1 | улица Шеболдаева, 95/1 | ||||
Литер 2 | улица Шеболдаева, 95 |
Генплан ЖК и инфраструктура
- Строящиеся дома
- Построенные дома
- Дома в проекте
- Нежилые дома
Общая | Жилая | Кухня | Цена | Цена за кв.м. | № дома | Срок сдачи | Этажи | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Литер 2 | 4 кв. 2019 | ||||||||
Литер 2 | 4 кв. 2019 | ||||||||
Литер 1 | 4 кв. 2019 | ||||||||
Литер 1 | 4 кв. 2019 | ||||||||
Литер 2 | 4 кв. 2019 | ||||||||
Литер 2 | 4 кв. 2019 | ||||||||
Литер 2 | 4 кв. 2019 | ||||||||
Литер 2 | 4 кв. 2019 | ||||||||
Литер 2 | 4 кв. 2019 | ||||||||
Литер 2 | 4 кв. 2019 | ||||||||
Литер 1 | 4 кв. 2019 | ||||||||
Литер 2 | 4 кв. 2019 | ||||||||
Литер 2 | 4 кв. 2019 | ||||||||
Литер 2 | 4 кв. 2019 | ||||||||
Литер 2 | 4 кв. 2019 | ||||||||
Литер 1 | 4 кв. 2019 | ||||||||
Литер 2 | 4 кв. 2019 | ||||||||
Литер 2 | 4 кв. 2019 | ||||||||
Литер 2 | 4 кв. 2019 | ||||||||
Литер 2 | 4 кв. 2019 |
Характеристики ЖК
Сроки строительства | 2 кв. 2016 - 4 кв. 2019 |
---|---|
Количество жилых домов | 2 |
Этажность | 25 |
Количество квартир | 1 116 квартир |
Состав квартир
Студии | 134 шт. |
---|---|
1-комнатные | 647 шт. |
2-комнатные | 268 шт. |
3-комнатные | 67 шт. |
Объекты инфраструктуры
Парковка | Подземная, наземная и гостевая парковки |
---|---|
Вместимость подземных парковок | 288 м/мест, 40 мотомест |
Детский развивающий центр | ✓ |
Парки и скверы | Парк культуры и отдыха им. Октября, парк имени Корнея Чуковского |
Детские образовательные учреждения | Школа № 29, № 68, № 79, № 40, многопрофильный лицей № 69 |
Детские дошкольный учреждения | Детский сад № 292 "Темерничок", № 270, № 275 "Морячок", № 58 |
Отделение почтовой связи | ✓ |
Характеристики домов
Тип жилья | Бизнес |
---|---|
Материал стен | Кирпич |
Конструкция дома | Монолитный железобетон |
Отделка фасада | Вентилируемый фасад, облицовочный кирпич |
Высота потолков | 2,7 м |
Внутренняя отделка | Отделка под ключ |
Тип кухонной плиты | Электрическая |
Отопление | Собственная котельная |
О жилом комплексе
В престижном районе Ростова-на-Дону расположился жилой комплекс «Первый».
Предлагаем покупателям широкий ассортимент квартир: от функциональных квартир-студий до просторных 3-комнатных квартир. Планировки квартир в ЖК «Первый» эргономичны: каждый квадратный метр можно использовать с умом. Строительство комплекса осуществляется согласно ФЗ-214.
Следует отметить, что комплекс спроектирован таким образом, что большинство квартир имеют отличные видовые характеристики. ЖК «Первый» строится в едином и неповторимом архитектурном стиле с элементами хай-тек.
Входные группы, колясочные, велосипедные, а также подъезды и коридоры оформлены в единой стилистике с использованием качественных материалов. Внутренняя навигация поможет вашим гостям легко найти Вашу квартиру. 3 скоростных лифта OTIS, расположенные в каждом подъезде, сделают перемещение по комплексу комфортным и быстрым.
Комплекс «Первый» отличается благоустроенной внутренней инфраструктурой. Выделенные дорожки для прогулок с колясками, современная детская и спортивная площадки, тренажерный комплекс под открытым небом, специальные места для для настольных игр, игровая площадка с твистером, подземный, наземный и гостевой паркинг, обустроенные зоны отдыха для всей семьи, колясочные и велосипедные – все это станет отличным дополнением к Вашей квартире.
В непосредственной близости находится всё самое необходимое: банк, крупные торговые центры, школы, медицинские учреждения, детские сады, почтовые отделения, престижные ВУЗы, множество ресторанов и кафе.
ЖК «Первый» - первый для первых!